Temukan dunia baru melalui eksplorasi tanpa batas dengan New Pajero Sport yang kini hadir lebih tangguh dan nyaman, dengan teknologi canggih untuk menemani Anda melalui segala petualangan
PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) telah resmi meluncurkan New Pajero Sport di Indonesia pada awal 2021 lalu. Mobil ini mendapatkan beberapa pembaruan dari model sebelumnya. Mungkin Carmudian ada yang penasaran, berapa harga Pajero Sport terbaru 2021?
Jika melihat mobil yang masuk ke segmen SUV (Sport Utility Vehicle) ini secara seksama, memang terlihat ada beberapa perubahan pada bagian eksterior, interior, serta fiturnya. Sedangkan untuk mesinnya sendiri, tidak mengalami pembaruan.
Mitsubishi Pajero Sport terbaru ditawarkan dalam tiga tipe, yakni tipe GLX, Exceed, dan Dakar.
Seperti diketahui sebelumnya, Mitsubishi Pajero Sport terbaru masih dibenamkan mesin yang sama dengan model sebelumnya.Β Untuk tipe Dakar, menggendong mesin tipe 4N15 berkapasitas 2.442 cc, 4 silinder, turbocharged yang dapat mengeluarkan tenaga hingga 178 hp pada putaran 3.500 rpm dan torsi puncak 430 Nm pada 2.500 rpm.
Selain itu, Pajero Sport terbaru tipe Exceed dan GLX dilengkapi tipe mesin 4D56 dengan kapasitas 2.477 cc, 4 silinder, turbocharged yang mengeluarkan tenaga sebesar 134 hp pada putaran 4.000 rpm serta torsi maksimal 324 Nm pada 2.000 rpm.Β Tenaga mesin mobil ini nantinya disalurkan melalui transmisi otomatis 8 percepatan untuk tipe Dakar, sedangkan untuk Exceed, melalui transmisi manual dan otomatis 5 percepatan.
Khusus tipe GLX, hanya tersedia dalam satu pilihan transmisi, yakni manual lima percepatan.Β Di sisi lain, untuk konsumsi bahan bakar Pajero Sport terbaru, terbilang irit. Ini menjadi salah satu alasan Mitsubishi Pajero Sport terbaru banyak diminati konsumen di Tanah Air.
Untuk gaya berkendara Eco Driving, konsumsi bahan bakarnya sebesar 21 km per liter. Perlu diketahui, angka konsumsi bahan bakar didapatkan setelah dilakukan pengetesan sejauh 20 km dengan kecepatan maksimal 100 km per jam.
Dengan demikian, konsumsi bahan bakar Mitsubishi Pajero Sport memang irit, mengingat mobil ini mempunyai bobot hingga 2,6 sampai 2,7 ton. Tak ketinggalan, kapasitas tangki bahan bakar mobil ini untuk semua tipe sebesar 68 liter.
MITSUBISHI FUSO CANTER |
|
FE 71 N (4Γ2) M/T | IDR 423.000.000 |
FE 71L N (4Γ2) M/T | IDR 428.700.000 |
FE 71L BC N (4Γ2) M/T | IDR 408.700.000 |
FE 71 L BCL N (4Γ2) M/T CANTER BUS | IDR 634.000.000 |
FE 71 L BCL N (4Γ2) M/T | IDR 401.600.000 |
FE 71 BC N (4Γ2) M/T | IDR 397.700.000 |
FE 73 N (4Γ2) M/T | IDR 471.100.000 |
FE 74 N (4Γ2) M/T | IDR 479.000.000 |
FE 74 L N (4Γ2) M/T | IDR 506.500.000 |
FE 74 HD N (4Γ2) M/T | IDR 493.100.000 |
FE 74 HDS N (4Γ2) M/T | IDR 477.900.000 |
FE 75 SHDX N (4Γ2) M/T | IDR 498.900.000 |
FE 75 SHDX N (4Γ2) M/T - PTO | IDR 501.000.000 |
FE 84G N (4Γ2) M/T | IDR 527.400.000 |
FE 84 SHDX N (4Γ2) M/T | IDR 511.200.000 |
FE 84 GS N (4Γ2) M/T | IDR 520.300.000 |
FE 84G BC N (4Γ2) M/T | IDR 519.500.000 |
MITSUBISHI FUSO FIGHTER |
|
FM65FS HI GEAR (4Γ2) M/T | IDR 898.000.000 |
FM65FL HI GEAR (4Γ2) M/T | IDR 920.200.000 |
FM65FM (4Γ2) M/T | IDR 891.200.000 |
FM65FSL (4Γ2) M/T | IDR 903.300.000 |
FM65FSL HI GEAR (4Γ2) M/T | IDR 920.000.000 |
FN61FS (6Γ2) M/T | IDR 1.071.800.000 |
FN61FL (6Γ2) M/T | IDR 1.079.400.000 |
FN61FL HD (6Γ2) M/T | IDR 1.104.700.000 |
FN61FL HD R (6Γ2) M/T | IDR 1.096.600.000 |
FN62F HD U (6Γ4) M/T | IDR 1.320.600.000 |
FN62F HD R (6Γ4) M/T | IDR 1.307.300.000 |
FN62FL HD (6Γ4) M/T | IDR 1.312.900.000 |
FN62FL HD R (6Γ4) M/T | IDR 1.329.300.000 |
MITSUBISHI L100 |
|
L100 EV | IDR 320.000.000 |
MITSUBISHI L300 |
|
L 300 CC (4X2) MT | IDR 241.650.000 |
L 300 PU FB-R (4X2) MT | IDR 246.650.000 |
MITSUBISHI PAJERO SPORT |
|
PAJERO SPORT ULTIMATE ( 4Γ4 ) AT | IDR 746.100.000 |
PAJERO SPORT DAKAR ULTIMATE ( 4Γ2 ) AT | IDR 685.600.000 |
PAJERO SPORT DAKAR (4Γ2) AT (SPECIAL ELITE LIMITE EDITION) | IDR 661.400.000 |
PAJERO SPORT DAKAR (4Γ2) AT | IDR 635.400.000 |
PAJERO SPORT EXCEED ( 4Γ2 ) AT | IDR 576.300.000 |
PAJERO SPORT EXCEED ( 4Γ2 ) MT | IDR 561.100.000 |
PAJERO SPORT GLX ( 4Γ4 ) M/T | IDR 587.100.000 |
MITSUBISHI TRITON |
|
TRITON DC ULTIMATE (4Γ4) A/T | IDR 526.000.000 |
TRITON DC EXCEED (4Γ4) M/T | IDR 478.450.000 |
TRITON DC GLS ( 4Γ4 ) M/T | IDR 440.100.000 |
TRITON DC HDX ( 4Γ4 ) M/T | IDR 419.050.000 |
TRITON SC HDX ( 4Γ4 ) M/T | IDR 366.350.000 |
TRITON SC GLX ( 4Γ2 ) M/T | IDR 300.150.000 |
MITSUBISHI XFORCE |
|
MITSUBISHI X FORCE ULTIMATE 1.5L CVT | IDR 414.900.000 |
MITSUBISHI X FORCE EXCEED 1.5L CVT | IDR 381.900.000 |
MITSUBISHI XPANDER |
|
XPANDER ULTIMATE CVT (BLACK/BEIGE INTERIOR) | IDR 322.900.000 |
XPANDER ULTIMATE MT (BLACK INTERIOR) | IDR 317.800.000 |
XPANDER EXCEED CVT | IDR 285.700.000 |
XPANDER EXCEED M/T | IDR 276.500.000 |
XPANDER GLS CVT | IDR 272.400.000 |
XPANDER GLS MT | IDR 263.200.000 |
MITSUBISHI XPANDER CROSS |
|
XPANDER CROSS CVT PLUS (SPECIAL ELITE EDITION) | IDR 361.150.000 |
XPANDER CROSS CVT | IDR 351.150.000 |
XPANDER CROSS MT | IDR 325.250.000 |