ENGINEERED BEYOND TOUGH
New Triton merupakan hasil dari uji coba yang menyeluruh untuk menghasilkan ketangguhan dan kehandalan yang terbaik. Karena tangguh saja tidak cukup, kini New Triton hadir dengan design Dynamic Shield yang mempertegas kesan tangguh untuk menghadapi medan petualangan.
Mengusung Konsep Robust Design dan Engineered Beyond Tough, Mitsubishi Triton 2023 hadir untuk menjawab kebutuhan masyarakat terhadap mobil pick up All Wheel Drive yang elegan, mewah, gagah, stylish sekaligus tangguh di medan off road. Mitsubishi Triton merupakan mobil operasional yang tepat untuk jajaran top manajemen dan pemilik perusahaan ketika akan meninjau lokasi pekerjaan di areal tambang atau perkebunan.
Mitsubishi New Triton hadir dengan design wajah baru βDynamic Shieldβ yang membuat tampilannya lebih tegas dan tangguh. Dilengkapi dengan berbagai fitur keamanan yang canggih dan mesin baru 4N15 181PS membuatnya tangguh dalam menghadapi medan petualangan namun tetap nyaman untuk dikendarai.
New Triton merupakan hasil dari uji coba yang menyeluruh untuk menghasilkan ketangguhan dan kehandalan yang terbaik. Karena tangguh saja tidak cukup, kini New Triton hadir dengan design Dynamic Shield yang mempertegas kesan tangguh untuk menghadapi medan petualangan.
Desain Dynamic Shield
Evolusi desain βDynamic Shieldβ mewujudkan tampilan depan yang lebih gagah
Mesin tangguh dengan performa maksimal
Mesin baru 4N15 MIVEC VGT dan Intercooler mampu menghasilkan tenaga lebih optimal namun tetap efisien bahan bakar
MITSUBISHI FUSO CANTER |
|
FE 71 N (4Γ2) M/T | IDR 423.000.000 |
FE 71L N (4Γ2) M/T | IDR 428.700.000 |
FE 71L BC N (4Γ2) M/T | IDR 408.700.000 |
FE 71 L BCL N (4Γ2) M/T CANTER BUS | IDR 634.000.000 |
FE 71 L BCL N (4Γ2) M/T | IDR 401.600.000 |
FE 71 BC N (4Γ2) M/T | IDR 397.700.000 |
FE 73 N (4Γ2) M/T | IDR 471.100.000 |
FE 74 N (4Γ2) M/T | IDR 479.000.000 |
FE 74 L N (4Γ2) M/T | IDR 506.500.000 |
FE 74 HD N (4Γ2) M/T | IDR 493.100.000 |
FE 74 HDS N (4Γ2) M/T | IDR 477.900.000 |
FE 75 SHDX N (4Γ2) M/T | IDR 498.900.000 |
FE 75 SHDX N (4Γ2) M/T - PTO | IDR 501.000.000 |
FE 84G N (4Γ2) M/T | IDR 527.400.000 |
FE 84 SHDX N (4Γ2) M/T | IDR 511.200.000 |
FE 84 GS N (4Γ2) M/T | IDR 520.300.000 |
FE 84G BC N (4Γ2) M/T | IDR 519.500.000 |
MITSUBISHI FUSO FIGHTER |
|
FM65FS HI GEAR (4Γ2) M/T | IDR 898.000.000 |
FM65FL HI GEAR (4Γ2) M/T | IDR 920.200.000 |
FM65FM (4Γ2) M/T | IDR 891.200.000 |
FM65FSL (4Γ2) M/T | IDR 903.300.000 |
FM65FSL HI GEAR (4Γ2) M/T | IDR 920.000.000 |
FN61FS (6Γ2) M/T | IDR 1.071.800.000 |
FN61FL (6Γ2) M/T | IDR 1.079.400.000 |
FN61FL HD (6Γ2) M/T | IDR 1.104.700.000 |
FN61FL HD R (6Γ2) M/T | IDR 1.096.600.000 |
FN62F HD U (6Γ4) M/T | IDR 1.320.600.000 |
FN62F HD R (6Γ4) M/T | IDR 1.307.300.000 |
FN62FL HD (6Γ4) M/T | IDR 1.312.900.000 |
FN62FL HD R (6Γ4) M/T | IDR 1.329.300.000 |
MITSUBISHI L100 |
|
L100 EV | IDR 320.000.000 |
MITSUBISHI L300 |
|
L 300 CC (4X2) MT | IDR 241.650.000 |
L 300 PU FB-R (4X2) MT | IDR 246.650.000 |
MITSUBISHI PAJERO SPORT |
|
PAJERO SPORT ULTIMATE ( 4Γ4 ) AT | IDR 746.100.000 |
PAJERO SPORT DAKAR ULTIMATE ( 4Γ2 ) AT | IDR 685.600.000 |
PAJERO SPORT DAKAR (4Γ2) AT (SPECIAL ELITE LIMITE EDITION) | IDR 661.400.000 |
PAJERO SPORT DAKAR (4Γ2) AT | IDR 635.400.000 |
PAJERO SPORT EXCEED ( 4Γ2 ) AT | IDR 576.300.000 |
PAJERO SPORT EXCEED ( 4Γ2 ) MT | IDR 561.100.000 |
PAJERO SPORT GLX ( 4Γ4 ) M/T | IDR 587.100.000 |
MITSUBISHI TRITON |
|
TRITON DC ULTIMATE (4Γ4) A/T | IDR 526.000.000 |
TRITON DC EXCEED (4Γ4) M/T | IDR 478.450.000 |
TRITON DC GLS ( 4Γ4 ) M/T | IDR 440.100.000 |
TRITON DC HDX ( 4Γ4 ) M/T | IDR 419.050.000 |
TRITON SC HDX ( 4Γ4 ) M/T | IDR 366.350.000 |
TRITON SC GLX ( 4Γ2 ) M/T | IDR 300.150.000 |
MITSUBISHI XFORCE |
|
MITSUBISHI X FORCE ULTIMATE 1.5L CVT | IDR 414.900.000 |
MITSUBISHI X FORCE EXCEED 1.5L CVT | IDR 381.900.000 |
MITSUBISHI XPANDER |
|
XPANDER ULTIMATE CVT (BLACK/BEIGE INTERIOR) | IDR 322.900.000 |
XPANDER ULTIMATE MT (BLACK INTERIOR) | IDR 317.800.000 |
XPANDER EXCEED CVT | IDR 285.700.000 |
XPANDER EXCEED M/T | IDR 276.500.000 |
XPANDER GLS CVT | IDR 272.400.000 |
XPANDER GLS MT | IDR 263.200.000 |
MITSUBISHI XPANDER CROSS |
|
XPANDER CROSS CVT PLUS (SPECIAL ELITE EDITION) | IDR 361.150.000 |
XPANDER CROSS CVT | IDR 351.150.000 |
XPANDER CROSS MT | IDR 325.250.000 |