USP dan Fitur Utama Mitsubishi XFORCE
Futuristic
Desain eksterior dengan konsep silky dan solid; identitas desain New Generation Dynamic Shield; Futuristic T-Shape Headlight; Stylish Rear Combination Lights; dipadukan dengan ban 18 inci menghasilkan profil kuat dari sebuah autentik SUV
Prestigious
Interior terkini dengan nuansa yang modern. Dilengkapi dengan horizontal axis instrument panel dengan mΓ©lange dan mocha interior; floating console; dan ambient lighting
Advanced Monolithic Display & Meter, terdiri dari Smartphone-link Display Audio (SDA) 12,3 inci yang menawarkan visual berkualitas tinggi, yang dilengkapi fungsi dan konten yang menarik dengan Wireless Connectivity Android Auto dan Apple Carplay4, serta Digital Driver Display 8 inci yang memberikan informasi yang beragam dan mudah dibaca dengan visual berkualitas tinggi
Hands-free Power Liftgate, memberikan kemudahan dan kepraktisan membuka pintu bagasi dengan sensor kaki
Comfort
Drive Mode β dengan empat mode berkendara: Normal, Wet, Gravel, Mud. Wet Mode pertama kali disematkan pada model Mitsubishi Motors
Dynamic Sound Yamaha Premium, sebuah sistem audio yang dikembangkan atas kolaborasi semangat dan teknologi Mitsubishi Motors dengan Yamaha, melibatkan engineer Mitsubishi Motors dan Yamaha Sound Meister, menciptakan dynamic sound untuk sistem audio tingkat tinggi. Dilengkapi dengan 8 speaker terintegrasi dan 4 Preset Equalizer (Signature, Lively, Powerful, Relaxing) yang dapat disesuaikan dengan mood pengendara, serta fitur Speed Compensated Volume (SCV).
Top-Class Roominess. Kenyamanan untuk pengemudi dan penumpang dengan ruang kabin shoulder room, leg room dan hip room yang terluas di kelasnya, diperkuat dengan 8-step reclining (17 hingga 33 derajat), konfigurasi kursi belakang 40:20:40 dengan seat material dengan fitur anti heat guard technology
Top-Class Cargo Space terbaik di kelasnyaβ dilengkapi beragam ruang penyimpanan serbaguna dan ruang kargo yang dapat diatur sesuai kebutuhan
Dual Zone Auto Climate Control β dengan teknologi Panasonic,Nanoe-X TM dan Memory Function
Floor Console Box with Armrest & Cooling Function
Ground Clearance 222 mm5 terbaik di kelasnya yang membuat pengendara lebih percaya diri melewati berbagai kondisi jalan
Well-Tuned Suspension untuk kenyamanan berkendara
Easy Handling, dengan radius putar yang kecil (5.2m) dan steer kemudi yang ringan
Active Yaw Control (AYC)
Connected Car Service
Menawarkan keselamatan pengendalian di jalan, memberikan keamanan berkendara di berbagai cuaca dan kondisi jalan, dan dilengkapi dengan 4 airbags (driver, passenger dan side airbags), serta beberapa fitur ADAS, seperti: Active Stability Control, Hill Start Assist, Blind Spot Warning, serta Rear Cross Traffic Alert, Tire Pressure Monitoring System, dan sebagainya.
MITSUBISHI FUSO CANTER |
|
FE 71 N (4Γ2) M/T | IDR 423.000.000 |
FE 71L N (4Γ2) M/T | IDR 428.700.000 |
FE 71L BC N (4Γ2) M/T | IDR 408.700.000 |
FE 71 L BCL N (4Γ2) M/T CANTER BUS | IDR 634.000.000 |
FE 71 L BCL N (4Γ2) M/T | IDR 401.600.000 |
FE 71 BC N (4Γ2) M/T | IDR 397.700.000 |
FE 73 N (4Γ2) M/T | IDR 471.100.000 |
FE 74 N (4Γ2) M/T | IDR 479.000.000 |
FE 74 L N (4Γ2) M/T | IDR 506.500.000 |
FE 74 HD N (4Γ2) M/T | IDR 493.100.000 |
FE 74 HDS N (4Γ2) M/T | IDR 477.900.000 |
FE 75 SHDX N (4Γ2) M/T | IDR 498.900.000 |
FE 75 SHDX N (4Γ2) M/T - PTO | IDR 501.000.000 |
FE 84G N (4Γ2) M/T | IDR 527.400.000 |
FE 84 SHDX N (4Γ2) M/T | IDR 511.200.000 |
FE 84 GS N (4Γ2) M/T | IDR 520.300.000 |
FE 84G BC N (4Γ2) M/T | IDR 519.500.000 |
MITSUBISHI FUSO FIGHTER |
|
FM65FS HI GEAR (4Γ2) M/T | IDR 898.000.000 |
FM65FL HI GEAR (4Γ2) M/T | IDR 920.200.000 |
FM65FM (4Γ2) M/T | IDR 891.200.000 |
FM65FSL (4Γ2) M/T | IDR 903.300.000 |
FM65FSL HI GEAR (4Γ2) M/T | IDR 920.000.000 |
FN61FS (6Γ2) M/T | IDR 1.071.800.000 |
FN61FL (6Γ2) M/T | IDR 1.079.400.000 |
FN61FL HD (6Γ2) M/T | IDR 1.104.700.000 |
FN61FL HD R (6Γ2) M/T | IDR 1.096.600.000 |
FN62F HD U (6Γ4) M/T | IDR 1.320.600.000 |
FN62F HD R (6Γ4) M/T | IDR 1.307.300.000 |
FN62FL HD (6Γ4) M/T | IDR 1.312.900.000 |
FN62FL HD R (6Γ4) M/T | IDR 1.329.300.000 |
MITSUBISHI L100 |
|
L100 EV | IDR 320.000.000 |
MITSUBISHI L300 |
|
L 300 CC (4X2) MT | IDR 241.650.000 |
L 300 PU FB-R (4X2) MT | IDR 246.650.000 |
MITSUBISHI PAJERO SPORT |
|
PAJERO SPORT ULTIMATE ( 4Γ4 ) AT | IDR 746.100.000 |
PAJERO SPORT DAKAR ULTIMATE ( 4Γ2 ) AT | IDR 685.600.000 |
PAJERO SPORT DAKAR (4Γ2) AT (SPECIAL ELITE LIMITE EDITION) | IDR 661.400.000 |
PAJERO SPORT DAKAR (4Γ2) AT | IDR 635.400.000 |
PAJERO SPORT EXCEED ( 4Γ2 ) AT | IDR 576.300.000 |
PAJERO SPORT EXCEED ( 4Γ2 ) MT | IDR 561.100.000 |
PAJERO SPORT GLX ( 4Γ4 ) M/T | IDR 587.100.000 |
MITSUBISHI TRITON |
|
TRITON DC ULTIMATE (4Γ4) A/T | IDR 526.000.000 |
TRITON DC EXCEED (4Γ4) M/T | IDR 478.450.000 |
TRITON DC GLS ( 4Γ4 ) M/T | IDR 440.100.000 |
TRITON DC HDX ( 4Γ4 ) M/T | IDR 419.050.000 |
TRITON SC HDX ( 4Γ4 ) M/T | IDR 366.350.000 |
TRITON SC GLX ( 4Γ2 ) M/T | IDR 300.150.000 |
MITSUBISHI XFORCE |
|
MITSUBISHI X FORCE ULTIMATE 1.5L CVT | IDR 414.900.000 |
MITSUBISHI X FORCE EXCEED 1.5L CVT | IDR 381.900.000 |
MITSUBISHI XPANDER |
|
XPANDER ULTIMATE CVT (BLACK/BEIGE INTERIOR) | IDR 322.900.000 |
XPANDER ULTIMATE MT (BLACK INTERIOR) | IDR 317.800.000 |
XPANDER EXCEED CVT | IDR 285.700.000 |
XPANDER EXCEED M/T | IDR 276.500.000 |
XPANDER GLS CVT | IDR 272.400.000 |
XPANDER GLS MT | IDR 263.200.000 |
MITSUBISHI XPANDER CROSS |
|
XPANDER CROSS CVT PLUS (SPECIAL ELITE EDITION) | IDR 361.150.000 |
XPANDER CROSS CVT | IDR 351.150.000 |
XPANDER CROSS MT | IDR 325.250.000 |